1. 測試箱帶有冷卻恒溫功能,通過壓縮機制冷和加熱管平衡功能,使測試箱的溫度控制在(-20~70℃范圍內(nèi),能滿足本儀器試驗方法所規(guī)定的測試箱的溫度要求。
2. 配10.1英寸安卓智能屏幕,分辨率更高;采用品牌PLC處理器為控制核心,數(shù)據(jù)采集頻率≥500Hz,有效避免硬件故障;能存儲數(shù)據(jù)4GB,理論存儲試驗2萬以上。
3. 安卓系統(tǒng),可選配手機APP,人機交互;配以無線網(wǎng)絡(luò),便于系統(tǒng)升級、遠(yuǎn)程控制、實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時上傳。
4. 壓力傳感器可實現(xiàn)4組自動切換,無需人為拆裝更換,并設(shè)置多重保護(hù),避免人為操作不當(dāng)造成損壞。
5. 所有試驗都有數(shù)據(jù)修正,無需試驗人員打印人工畫曲線;所有試驗操作步驟優(yōu)化,配以二級菜單,方便客戶使用不同的參數(shù)進(jìn)行試驗。
| 壓力1測量范圍 | (0~100)kN |
| 壓力1分辨率 | 0.01kN |
| 壓力2測量范圍 | (0~5)kN |
| 壓力2分辨率 | 0.001kN |
| 左位移傳感器范圍 | (0~20)mm |
| 左位移分辨率 | 0.001mm |
| 右位移傳感器范圍 | (0~20)mm |
| 右位移分辨率 | 0.001mm |
| 伺服電機功率 | 1.5kW |
| 試驗升降速度 | (1~50) mm /min |
| 快速升降速度 | 50mm/min |
| 制冷壓縮機 | (220~240)V 6.5A |
| 彩色觸摸顯示屏 | 1024×600 |
| 加熱功率 | AC220V、1.5kW |
| 環(huán)境箱尺寸(內(nèi)) | 400×410×420(mm) |
| 單軸壓縮測量裝置 | 上下壓板Φ120mm,配0.1級位移傳感器2只 |
| 彎曲測量裝置 | 下支座中心距200mm底板250mm 上下壓頭支座半徑10mm 立柱導(dǎo)桿Φ16mm |
| 劈裂夾具 | 101.6mm,壓頭寬度12.7mm,曲率半徑R50.8mm 150mm壓條寬度19mm曲率半徑R75mm 立柱導(dǎo)桿Φ16mm |
| 穩(wěn)定度夾具 | 101.6mm(?。?、152.4(大) 立柱導(dǎo)桿Φ16mm連接盤Φ130m |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:15℃~25℃;相對濕度:≤85% |
| 工作電源 | 交流三相(380±10%)V、3A、50Hz |
| 整機外形尺寸 | 950(側(cè)面)mm×730(正面)mm×180(高)mm |



