Standards
適用標準
SH/T 0248
Product advantages
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、本儀器采用整體結(jié)構(gòu)形式,儀器結(jié)構(gòu)新穎,小巧美觀;裝有抽氣控制流量計,能有效控制和顯示抽氣的流量;特殊的抽濾結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以確保抽濾試驗的成功。
2、儀器抽濾結(jié)束后,會有蜂鳴器鳴響。
3、采用數(shù)字顯示技術(shù),數(shù)據(jù)設(shè)置方便,定時顯示醒目,定時時間到則自動停止計時。
4、本儀器與石油產(chǎn)品低溫試驗儀器SYD-510-1、SYD-510G、SYD-510D、SYD-510F1、SYD-0248Z配套,可實現(xiàn)石油產(chǎn)品冷濾點試驗。
Technical Parameter
技術(shù)參數(shù)
| 工作電源 | AC(220±10%)V、50Hz,電壓適應(yīng)范圍寬,兼容常規(guī)民用及實驗室供電環(huán)境 |
| 抽氣壓力 | U型管壓差計1961Pa(200mmH?O±1mmH?O),抽氣壓力穩(wěn)定,滿足過濾或分離類試驗的壓力要求 |
| 試杯規(guī)格 | 45ml專用試管,容積固定且適配儀器,保障試樣量取與試驗操作的規(guī)范性 |
| 過濾總成 | 黃銅材料制成,耐腐蝕性強、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定;過濾網(wǎng)網(wǎng)孔尺寸45um(330目),過濾精度明確,適配特定粒徑物質(zhì)的分離需求 |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度15℃~35℃;相對濕度≤85%,需在該溫濕度范圍內(nèi)使用,避免極端環(huán)境影響儀器性能與試驗結(jié)果 |
| 整機功耗 | ≤150W,低功耗設(shè)計,長期運行能耗低,對供電線路負荷要求極低 |
| 外形尺寸 | 550mm×250mm×400mm(長×寬×高),體積小巧,占用實驗室臺面空間少,便于擺放與收納 |
| 儀器凈重 | 7kg,重量極輕,移動、搬運與安裝便捷,無需額外輔助工具 |





